ADAPTERS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | EDGE THICKNESS MM | WEIGHT KG |
980 982 | K100 | 223-8104 | CENTER 2 STRAP | 45 | 17.8 |
223-8105 | RH 2 STRAP | 45 | 18 | ||
223-8106 | LH 2 STRAP | 45 | 18 | ||
229-7100 | CENTER 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.3 | ||
229-7101 | RH 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.2 | ||
229-7102 | LH 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.2 | ||
223-8107 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 45 | 25.1 | ||
223-8108 | RH BOLT ON CORNER ADAPTER | 45 | 39.4 | ||
223-8109 | LH BOLT ON CORNER ADAPTER | 45 | 39.4 | ||
229-7104 | FLUSHMOUNT ADAPTER | 38-51 | 16.2 | ||
TIPS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | RETAINER | WEIGHT KG |
980 982 | K100 | 475-5500 | HEAVY ABRASION | 220-9090 | 14.3 |
475-5499 | HEAVY PENETRATION | 15 | |||
475-5492 | HEAVY DUTY | 11.2 | |||
475-5497 | GENERAL PURPOSE | 9.4 | |||
475-5501 | HEAVY DUTY LONG LIFE (ARM) | 11.8 |
ADAPTERS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | EDGE THICKNESS MM | WEIGHT KG |
980 982 | K100 | 223-8104 | CENTER 2 STRAP | 45 | 17.8 |
223-8105 | RH 2 STRAP | 45 | 18 | ||
223-8106 | LH 2 STRAP | 45 | 18 | ||
229-7100 | CENTER 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.3 | ||
229-7101 | RH 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.2 | ||
229-7102 | LH 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.2 | ||
223-8107 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 45 | 25.1 | ||
223-8108 | RH BOLT ON CORNER ADAPTER | 45 | 39.4 | ||
223-8109 | LH BOLT ON CORNER ADAPTER | 45 | 39.4 | ||
229-7104 | FLUSHMOUNT ADAPTER | 38-51 | 16.2 | ||
TIPS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | RETAINER | WEIGHT KG |
980 982 | K100 | 475-5500 | HEAVY ABRASION | 220-9090 | 14.3 |
475-5499 | HEAVY PENETRATION | 15 | |||
475-5492 | HEAVY DUTY | 11.2 | |||
475-5497 | GENERAL PURPOSE | 9.4 | |||
475-5501 | HEAVY DUTY LONG LIFE (ARM) | 11.8 |
ADAPTERS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | EDGE THICKNESS MM | WEIGHT KG |
980 982 | K100 | 223-8104 | CENTER 2 STRAP | 45 | 17.8 |
223-8105 | RH 2 STRAP | 45 | 18 | ||
223-8106 | LH 2 STRAP | 45 | 18 | ||
229-7100 | CENTER 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.3 | ||
229-7101 | RH 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.2 | ||
229-7102 | LH 2 STRAP LONG LIFE (ARM) | 45 | 18.2 | ||
223-8107 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 45 | 25.1 | ||
223-8108 | RH BOLT ON CORNER ADAPTER | 45 | 39.4 | ||
223-8109 | LH BOLT ON CORNER ADAPTER | 45 | 39.4 | ||
229-7104 | FLUSHMOUNT ADAPTER | 38-51 | 16.2 | ||
TIPS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | RETAINER | WEIGHT KG |
980 982 | K100 | 475-5500 | HEAVY ABRASION | 220-9090 | 14.3 |
475-5499 | HEAVY PENETRATION | 15 | |||
475-5492 | HEAVY DUTY | 11.2 | |||
475-5497 | GENERAL PURPOSE | 9.4 | |||
475-5501 | HEAVY DUTY LONG LIFE (ARM) | 11.8 |
HUBEI WANXIN PRECISION CASTING&FORING INC.
HUBEI PLUS IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD.
NO.4 GROUP,YAOPONAO VILLAGE,HONGHUATAO TOWN,
YIDU CITY,HUBEI PROVINCE,CHINA.
Allen Wan allen@hubeiplus.com