K90
222-1096
LH 2 STRAP
14.7KG
SKU: | |
---|---|
Availability: | |
ADAPTERS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | EDGE THICKNESS MM | WEIGHT KG |
966 972 | K90 | 222-1094 | CENTER 2 STRAP | 40 | 14.6 |
222-1095 | RH 2 STRAP | 40 | 14.7 | ||
222-1096 | LH 2 STRAP | 40 | 14.7 | ||
222-1097 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 40 | 17.6 | ||
223-8097 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 32 | 20.1 | ||
229-7098 | RH BOLT ON CORNER ADAPTER | 32/40 | 27.6 | ||
229-7099 | LH BOLT ON CORNER ADAPTER 2 | 32/40 | 27.6 | ||
229-7094 | FLUSHMOUNT ADAPTER | 32-45 | 14.6 | ||
TIPS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | RETAINER | WEIGHT KG |
966 972 | K90 | 475-5487 | HEAVY ABRASION | 220-9090 | 10.8 |
475-5486 | HEAVY PENETRATION | 11.3 | |||
475-5480 | HEAVY DUTY | 8.1 | |||
475-5484 | GENERAL PURPOSE | 6.4 | |||
475-5488 | HEAVY DUTY LONG LIFE (ARM) | 8.5 |
ADAPTERS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | EDGE THICKNESS MM | WEIGHT KG |
966 972 | K90 | 222-1094 | CENTER 2 STRAP | 40 | 14.6 |
222-1095 | RH 2 STRAP | 40 | 14.7 | ||
222-1096 | LH 2 STRAP | 40 | 14.7 | ||
222-1097 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 40 | 17.6 | ||
223-8097 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 32 | 20.1 | ||
229-7098 | RH BOLT ON CORNER ADAPTER | 32/40 | 27.6 | ||
229-7099 | LH BOLT ON CORNER ADAPTER 2 | 32/40 | 27.6 | ||
229-7094 | FLUSHMOUNT ADAPTER | 32-45 | 14.6 | ||
TIPS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | RETAINER | WEIGHT KG |
966 972 | K90 | 475-5487 | HEAVY ABRASION | 220-9090 | 10.8 |
475-5486 | HEAVY PENETRATION | 11.3 | |||
475-5480 | HEAVY DUTY | 8.1 | |||
475-5484 | GENERAL PURPOSE | 6.4 | |||
475-5488 | HEAVY DUTY LONG LIFE (ARM) | 8.5 |
ADAPTERS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | EDGE THICKNESS MM | WEIGHT KG |
966 972 | K90 | 222-1094 | CENTER 2 STRAP | 40 | 14.6 |
222-1095 | RH 2 STRAP | 40 | 14.7 | ||
222-1096 | LH 2 STRAP | 40 | 14.7 | ||
222-1097 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 40 | 17.6 | ||
223-8097 | CENTER BOLT ON ADAPTER | 32 | 20.1 | ||
229-7098 | RH BOLT ON CORNER ADAPTER | 32/40 | 27.6 | ||
229-7099 | LH BOLT ON CORNER ADAPTER 2 | 32/40 | 27.6 | ||
229-7094 | FLUSHMOUNT ADAPTER | 32-45 | 14.6 | ||
TIPS | |||||
MACHINE MODELS | SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | RETAINER | WEIGHT KG |
966 972 | K90 | 475-5487 | HEAVY ABRASION | 220-9090 | 10.8 |
475-5486 | HEAVY PENETRATION | 11.3 | |||
475-5480 | HEAVY DUTY | 8.1 | |||
475-5484 | GENERAL PURPOSE | 6.4 | |||
475-5488 | HEAVY DUTY LONG LIFE (ARM) | 8.5 |
HUBEI WANXIN PRECISION CASTING&FORING INC.
HUBEI PLUS IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD.
NO.4 GROUP,YAOPONAO VILLAGE,HONGHUATAO TOWN,
YIDU CITY,HUBEI PROVINCE,CHINA.
Allen Wan allen@hubeiplus.com